Nome da marca: | Jansincere |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
O tijolo de corindão castanho composto com boa resistência à corrosão é usado no alto forno
O tijolo de corindão castanho composto é feito principalmente de corindão castanho de alta qualidade, carburo de silício, mullite fundido, metal de silício,em pó ultrafino composto e aditivos especiais combinados por formação a alta pressão e sinterização a alta temperaturaAplica-se principalmente na alvenaria de saídas de ferro, tuiros e fogões de alto forno.
▌FAlimentação
1. Resistência a altas temperaturas;
2. Boa estabilidade térmica;
3. Forte resistência à erosão;
▌INDICADORES FÍSICOS E QUÍMICOS
Ponto | Unidade | AL-78 | |
Composição química | Al2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 1.0 | |
Porosidade aparente | % | ≤ 3.0 | |
Em granelDInsistência | g/cm3 | ≥3.0 | |
FrioCacelerarSTringth | MPa | ≥100 | |
RefractoriedadeUcarga inferior | °C | ≥ 1700 | |
Refiring Linear Change ((1500°C*2h) | % | 0~+0.2 |
▌IMAGEM DO PRODUTO
Nome da marca: | Jansincere |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Depende do tamanho do equipamento |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
O tijolo de corindão castanho composto com boa resistência à corrosão é usado no alto forno
O tijolo de corindão castanho composto é feito principalmente de corindão castanho de alta qualidade, carburo de silício, mullite fundido, metal de silício,em pó ultrafino composto e aditivos especiais combinados por formação a alta pressão e sinterização a alta temperaturaAplica-se principalmente na alvenaria de saídas de ferro, tuiros e fogões de alto forno.
▌FAlimentação
1. Resistência a altas temperaturas;
2. Boa estabilidade térmica;
3. Forte resistência à erosão;
▌INDICADORES FÍSICOS E QUÍMICOS
Ponto | Unidade | AL-78 | |
Composição química | Al2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 1.0 | |
Porosidade aparente | % | ≤ 3.0 | |
Em granelDInsistência | g/cm3 | ≥3.0 | |
FrioCacelerarSTringth | MPa | ≥100 | |
RefractoriedadeUcarga inferior | °C | ≥ 1700 | |
Refiring Linear Change ((1500°C*2h) | % | 0~+0.2 |
▌IMAGEM DO PRODUTO